Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | 2.94% |
| 2 | Apple Inc. | 2.70% |
| 3 | Amazon.com, Inc. | 1.88% |
| 4 | Visa Inc. Class A | 0.93% |
| 5 | Alphabet Inc. Class C | 0.93% |
| 6 | Alphabet Inc. Class A | 0.92% |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | 0.76% |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 0.74% |
| 9 | Tencent Holdings Ltd. | 0.73% |
| 10 | Facebook, Inc. Class A | 0.72% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.8%
15.6%
11.8%
11.2%
10.2%
7.6%
6.2%
4.4%
3.9%
2.3%
2.0%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.