Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | 7.65% |
| 2 | Apple Inc | 6.87% |
| 3 | Alphabet Inc Class C | 6.00% |
| 4 | Microsoft Corporation | 4.74% |
| 5 | Amazon.com Inc | 3.74% |
| 6 | Broadcom Inc | 2.80% |
| 7 | Meta Platforms Inc. | 2.01% |
| 8 | Tesla Inc | 1.73% |
| 9 | Visa Inc. Class A | 1.67% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.64% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.2%
11.8%
10.5%
9.7%
8.8%
8.0%
4.9%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.