Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | iShares Semiconductor ETF | 22.95% |
| 2 | Communication Services Select Sector SPDR® Fund | 18.50% |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 14.52% |
| 4 | ARK Next Generation Internet ETF | 10.80% |
| 5 | Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 6.74% |
| 6 | The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 3.76% |
| 7 | Invesco KBW Bank ETF | 2.01% |
| 8 | SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF | 1.99% |
| 9 | Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | 1.51% |
| 10 | iShares U.S. Basic Materials ETF MXN | 1.10% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
40.6%
23.9%
11.9%
8.7%
6.8%
2.3%
2.0%
1.9%
1.2%
0.3%
0.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo