Menu
Screener
GraficoTitoliPaesiSettoriPerformance

Prime posizioni

#NomePeso
1Call Option On Spx 03/31/2022 2582.70 C79.10%
2Put Option On Spx 03/31/2022 5165.41 P20.77%
3Call Option On Spx 03/31/2022 4229.61 C6.47%
4CALL OPTION ON XSP 03/31/2022 258.31 C4.30%
5Put Option On Spx 03/31/2022 3973.37 P3.85%
6Option on S&P 500 Mar233.48%
7Xsp 03/31/2023 294.53 C2.17%
8Put Option On Spx 03/31/2022 3178.66 P1.25%
9PUT OPTION ON XSP 03/31/2022 516.61 P1.13%
10Put Option On Spx 03/31/2022 2582.70 P1.03%

Ripartizione geografica

0%27%54%81%108%North AmericaEurope DevelopedAsia EmergingUnited Kingdom

Ripartizione settoriale

Technology
37.5%
Financial Services
11.7%
Communication Services
10.4%
Consumer Cyclicals
9.5%
Healthcare
8.8%
Industrials
8.0%
Consumer Defensive
4.8%
Energy
3.4%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.9%
Basic Materials
1.7%

Performance e rischio

Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo