Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 01/31/2022 2.97 C | 102.35% |
| 2 | Spy 01/31/2022 436.68 C | 3.74% |
| 3 | Spy 01/31/2022 370.08 P | 2.10% |
| 4 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Jan23 | 1.67% |
| 5 | Spy 01/31/2022 336.76 P | 1.23% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo