Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | ILLINOIS ST 5% | 2.07% |
| 2 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO 5% | 1.46% |
| 3 | WASHINGTON ST 5% | 1.42% |
| 4 | LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX REV 4.5% | 1.21% |
| 5 | NEW YORK N Y 5% | 0.98% |
| 6 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | 0.80% |
| 7 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5% | 0.74% |
| 8 | INDIANA FIN AUTH HOSP REV 4% | 0.73% |
| 9 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5% | 0.72% |
| 10 | OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER TAX REV 5% | 0.72% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo