Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - November | 8.44% |
| 2 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - December | 8.43% |
| 3 | Innovator S&P 500 Buffer October | 8.40% |
| 4 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 8.40% |
| 5 | Innovator S&P 500 Buffer - January | 8.38% |
| 6 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - March | 8.35% |
| 7 | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 8.35% |
| 8 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - September | 8.35% |
| 9 | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 8.33% |
| 10 | Innovator S&P 500 Buffer ETF - April New | 8.28% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo