Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | 7.74% |
| 2 | Apple Inc | 5.78% |
| 3 | Microsoft Corporation | 4.93% |
| 4 | Alphabet Inc Class A | 4.69% |
| 5 | Broadcom Inc | 4.20% |
| 6 | The TJX Companies Inc | 3.23% |
| 7 | GE Vernova LLC | 3.18% |
| 8 | Amphenol Corporation | 3.01% |
| 9 | Amazon.com Inc | 2.91% |
| 10 | MongoDB | 2.76% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
43.4%
11.8%
10.5%
9.4%
8.9%
6.4%
2.6%
2.5%
2.3%
2.1%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.