Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | 7.01% |
| 2 | Alphabet Inc Class A | 5.67% |
| 3 | SK Hynix Inc | 4.47% |
| 4 | Broadcom Inc | 4.31% |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 3.80% |
| 6 | Micron Technology Inc | 3.70% |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.52% |
| 8 | Yandex NV | 3.26% |
| 9 | Softbank Group Corp. | 2.73% |
| 10 | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 2.70% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
77.4%
16.6%
3.5%
2.6%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.