Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ
PacerETFUnited States
$64.03
▲ +17.49% (1 anno)
20182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.7%
21.3%
15.5%
10.1%
9.8%
7.6%
7.5%
3.5%
Performance
YTD
+5.9%
1 mese
+1.1%
3 mesi
+2.9%
6 mesi
+4.4%
1 anno
+17.5%
3 anni
+37.3%
5 anni
+46.8%
Dall'inizio
+157.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 | 4.3 | -3.7 | 1.6 | 2.3 | -1.4 | +5.9% | ||||||
| 2025 | 1.8 | -1.4 | -14.2 | 7.0 | 1.9 | 5.7 | -2.6 | 5.4 | -0.5 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | +6.0% |
| 2024 | -0.3 | 5.2 | 6.5 | -5.7 | 2.6 | -3.0 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | -2.0 | 6.4 | -6.4 | +9.6% |
| 2023 | 7.9 | -1.5 | -4.5 | -0.4 | -1.7 | 4.1 | 6.0 | 1.5 | -4.0 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | +12.4% |
| 2022 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | -3.8 | 4.6 | -13.2 | 6.5 | -3.3 | -8.5 | 14.2 | 5.5 | -6.4 | -1.8% |
| 2021 | 3.6 | 3.7 | 13.5 | 2.6 | 3.0 | -0.2 | 1.4 | 3.3 | -2.1 | 1.7 | 0.3 | 4.2 | +40.3% |
| 2020 | -4.6 | -7.9 | -23.7 | 16.9 | 9.0 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | -3.2 | 21.6 | 0.2 | +8.8% |
| 2019 | 9.3 | 2.1 | -2.2 | 3.0 | -11.3 | 8.6 | -0.2 | -3.5 | 1.9 | 6.3 | 3.3 | -0.2 | +16.4% |
| 2018 | 2.4 | -0.7 | -1.8 | -0.3 | 3.7 | -0.3 | 3.0 | 1.4 | -1.0 | -6.9 | 0.3 | -8.0 | -8.7% |
| 2017 | 2.8 | 3.8 | -1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | -0.5 | 4.3 | 3.3 | +17.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
CALF
TER 0.59%$3.49 B
GCOW
TER 0.60%$3.28 B
PTLC
TER 0.60%$3.26 B
COWG
TER 0.49%$2.28 B
ICOW
TER 0.65%$1.81 B
QDPL
TER 0.60%$1.65 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.