Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group Inc | 9.44% |
| 2 | American Tower Corp | 9.03% |
| 3 | Equinix Inc | 8.74% |
| 4 | Public Storage | 7.63% |
| 5 | Crown Castle | 6.49% |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 6.07% |
| 7 | VICI Properties Inc | 4.44% |
| 8 | Ventas Inc | 3.74% |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 2.86% |
| 10 | Iron Mountain Incorporated | 2.75% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo