Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE
Dimensional Fund AdvisorsETFUnited States
$40.07
▲ +42.50% (1 anno)
202120222023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
40.3%
16.7%
9.0%
8.1%
6.8%
5.9%
3.6%
3.1%
3.0%
2.1%
1.5%
Performance
YTD
+20.0%
1 mese
-0.4%
3 mesi
+18.2%
6 mesi
+25.0%
1 anno
+42.5%
3 anni
+69.4%
5 anni
+34.4%
Dall'inizio
+53.2%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.9 | 6.2 | -9.2 | 13.0 | 6.1 | -1.0 | +20.0% | ||||||
| 2025 | 0.3 | 0.2 | -5.9 | 10.7 | 1.8 | 7.5 | -0.9 | 3.4 | 6.5 | 2.1 | -1.5 | 3.9 | +30.8% |
| 2024 | -3.2 | 4.7 | 1.2 | 3.3 | -0.9 | 2.2 | -2.4 | 4.0 | 6.2 | -5.0 | -2.2 | -1.5 | +5.9% |
| 2023 | 7.3 | -2.1 | -0.2 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | -1.6 | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | +9.8% |
| 2022 | -0.2 | -4.9 | 2.5 | -7.0 | -0.3 | -6.8 | 0.3 | -2.3 | -10.9 | 3.6 | 9.2 | -3.4 | -19.8% |
| 2021 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 4.4 | -2.1 | -5.1 | 3.4 | -5.5 | 0.8 | -2.5 | 1.9 | +1.9% |
| 2020 | 2.7 | +2.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
DFAC
TER 0.17%$47.27 B
DFUS
TER 0.09%$20.73 B
DFIV
TER 0.27%$20.31 B
DFAI
TER 0.18%$16.76 B
DFUV
TER 0.21%$15.32 B
DFAS
TER 0.26%$14.86 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.