201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.10% |
| 2 | 000660.KS | 0.05% |
| 3 | 005930.KS | 0.05% |
| 4 | 0700.HK | 0.02% |
| 5 | 9988.HK | 0.01% |
| 6 | 0939.HK | 0.01% |
| 7 | 009150.KS | 0.01% |
| 8 | 6223.TWO | 0.01% |
| 9 | 2454.TW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.8%
15.0%
10.8%
9.0%
7.5%
5.3%
3.8%
3.5%
3.5%
2.0%
1.9%
Performance e rischio
YTD
+20.0%
1 mese
-0.6%
3 mesi
+17.5%
6 mesi
+24.7%
1 anno
+40.9%
3 anni
+67.6%
5 anni
-75.4%
Dall'inizio
-63.3%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.1 | 6.1 | -8.5 | 12.8 | 5.5 | -1.2 | +20.0% | ||||||
| 2025 | -0.2 | 0.2 | -5.5 | 10.2 | 2.4 | 7.3 | -1.0 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | -1.3 | 3.6 | +28.8% |
| 2024 | -3.1 | 4.5 | 0.9 | 3.8 | -0.7 | 1.7 | -2.3 | 3.8 | 5.5 | -4.8 | -1.6 | -1.9 | +5.2% |
| 2023 | 7.2 | -1.5 | -0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | -1.2 | -4.2 | 0.7 | 3.7 | 2.5 | +11.1% |
| 2022 | 4.3 | -13.2 | 10.4 | -84.4 | -0.7 | -7.2 | 0.6 | -2.3 | -10.9 | 4.4 | 9.1 | -3.6 | -86.2% |
| 2021 | -4.0 | 7.3 | -3.3 | 5.5 | -4.0 | -1.9 | -5.8 | 4.8 | 11.5 | -2.4 | -7.5 | 6.2 | +4.4% |
| 2020 | -2.6 | -13.0 | -28.9 | 15.3 | 9.7 | -4.0 | -8.7 | 22.1 | -11.3 | -1.1 | 30.6 | -3.0 | -9.3% |
| 2019 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | -6.2 | 0.2 | 8.2 | -0.9 | -0.4 | 1.0 | -1.9 | -0.9 | -2.9 | +3.7% |
| 2018 | 6.2 | -10.2 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -2.7 | 1.9 | -1.9 | -1.9 | 1.7 | -18.7 | 1.6 | -25.6% |
| 2017 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 10.7 | -1.3 | 0.0 | -1.8 | -5.8 | 1.2 | -1.1 | 2.1 | +16.0% |
| 2016 | -0.5 | 2.7 | 11.1 | 6.4 | -4.7 | 0.9 | 6.3 | 0.0 | 2.7 | -6.4 | -1.7 | 10.2 | +28.7% |
| 2015 | -1.5 | 0.0 | 15.9 | 3.4 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | +16.3% |
| 2014 | 0.0 | -2.0 | 12.8 | -4.1 | 0.0 | 9.6 | +16.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.