Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | General Electric Company | 13.67% |
| 2 | RTX Corporation | 9.69% |
| 3 | The Boeing Company | 6.08% |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 3.17% |
| 5 | General Dynamics Corporation | 3.06% |
| 6 | Transdigm Group Incorporated | 3.01% |
| 7 | Rocket Lab USA Inc. | 2.79% |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 2.58% |
| 9 | Lockheed Martin Corporation | 2.55% |
| 10 | Northrop Grumman Corporation | 2.27% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.