Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Eem 06/30/2023 0.4 C | 193.90% |
| 2 | Eem 06/30/2023 40.1 P | 18.01% |
| 3 | Option on MSCI EM (Emerging Markets) Jun21 | 16.91% |
| 4 | Eem 06/30/2023 34.09 P | 8.02% |
| 5 | Eem 06/30/2023 47.75 C | 3.77% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
43.1%
18.6%
8.4%
6.5%
6.4%
5.6%
3.5%
2.6%
2.4%
1.9%
1.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo