WisdomTree India Earnings Fund EPI
WisdomTreeETFUnited States
$42.07
▼ 9.90% (1 anno)
201020122014201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.3%
16.5%
14.2%
9.9%
8.4%
8.0%
7.6%
5.8%
3.4%
2.0%
0.9%
Performance
YTD
-10.1%
1 mese
-3.7%
3 mesi
+0.5%
6 mesi
-6.6%
1 anno
-9.9%
3 anni
+25.0%
5 anni
+20.9%
Dall'inizio
+68.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.4 | 1.3 | -10.1 | 6.2 | -1.7 | -1.2 | -10.1% | ||||||
| 2025 | -4.9 | -7.0 | 2.3 | 10.2 | 1.3 | 3.0 | -6.0 | -2.2 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | +2.1% |
| 2024 | 5.8 | 2.6 | -2.1 | 4.6 | 0.7 | 5.2 | 1.2 | 2.3 | -1.2 | -4.1 | 0.0 | -3.3 | +11.8% |
| 2023 | -1.6 | 1.0 | -2.6 | 4.8 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | -0.3 | 5.7 | 5.9 | +25.8% |
| 2022 | 1.5 | -8.3 | 8.6 | -3.6 | -5.8 | -11.7 | 8.0 | 1.4 | -5.7 | 7.4 | 3.8 | -4.3 | -10.7% |
| 2021 | -1.9 | 7.2 | 3.9 | -2.6 | 11.7 | -2.2 | 2.1 | 7.7 | 1.4 | -1.0 | -3.1 | 0.5 | +24.9% |
| 2020 | -2.5 | -8.4 | -32.6 | 17.7 | 5.0 | 12.4 | 5.6 | 6.5 | 1.2 | -0.5 | 17.6 | 5.3 | +17.3% |
| 2019 | -4.0 | 1.1 | 9.7 | -0.6 | 1.0 | -1.4 | -9.4 | -1.5 | 0.4 | 6.8 | -1.5 | 1.5 | +0.7% |
| 2018 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | 0.2 | -1.6 | -2.6 | 6.8 | -0.2 | -10.1 | -3.6 | 5.2 | 1.3 | -11.1% |
| 2017 | 9.1 | 3.5 | 5.8 | 2.9 | 1.5 | -2.8 | 9.3 | -0.9 | -5.3 | 8.2 | -3.3 | 5.7 | +37.8% |
| 2016 | -6.4 | 0.9 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 4.5 | 3.2 | -2.0 | -3.7 | -4.4 | 1.6 | +1.7% |
| 2015 | 5.0 | 3.2 | -3.8 | -7.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | -15.5 | 7.4 | 0.0 | -2.7 | 1.5 | -11.1% |
| 2014 | -4.1 | 4.4 | 12.5 | 0.9 | 11.9 | 8.0 | -5.8 | 4.2 | -3.9 | 6.0 | 0.1 | -3.9 | +32.3% |
| 2013 | 2.3 | -10.3 | -1.2 | 5.5 | -6.9 | -8.2 | -4.6 | -10.2 | 16.6 | 4.7 | -1.7 | 1.3 | -14.8% |
| 2012 | 31.9 | -1.0 | -5.4 | -10.5 | -9.4 | 10.3 | -1.7 | -2.1 | 14.3 | -2.3 | 1.7 | 5.3 | +27.1% |
| 2011 | -14.2 | 2.6 | 7.7 | -0.5 | -6.0 | 2.5 | -2.7 | -12.6 | -11.1 | 9.2 | -9.5 | -13.0 | -40.9% |
| 2010 | -5.3 | 2.2 | 10.5 | -1.5 | -8.5 | 6.5 | 3.0 | 2.7 | 13.4 | 0.1 | -4.2 | 1.3 | +19.6% |
| 2009 | -11.3 | -9.4 | 25.0 | 11.6 | 35.9 | -5.5 | 9.0 | 3.1 | 6.3 | -6.8 | 16.0 | -0.9 | +84.2% |
| 2008 | -8.4 | 12.2 | -8.9 | -22.9 | 13.0 | -5.5 | -22.3 | -23.5 | -10.2 | 17.5 | -51.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
USFR
TER 0.15%$17.57 B
DGRW
TER 0.28%$16.81 B
DXJ
TER 0.48%$7.08 B
DLN
TER 0.28%$6.18 B
DEM
TER 0.63%$4.07 B
DON
TER 0.38%$3.96 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.