Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 8.46% |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8.03% |
| 3 | Visa Inc. Class A | 5.10% |
| 4 | Mastercard Inc | 3.76% |
| 5 | Bank of America Corp | 3.48% |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc | 2.95% |
| 7 | Morgan Stanley | 2.43% |
| 8 | Wells Fargo & Company | 2.42% |
| 9 | Citigroup Inc. | 2.29% |
| 10 | American Express Company | 1.62% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
98.1%
1.7%
0.2%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.