Franklin FTSE India ETF FLIN
Franklin Templeton InvestmentsETFUnited States
$34.62
▼ 12.00% (1 anno)
20192020202120222023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
27.3%
12.0%
10.5%
9.5%
8.8%
8.1%
6.9%
5.7%
5.2%
4.6%
1.3%
Performance
YTD
-11.2%
1 mese
-2.9%
3 mesi
+1.1%
6 mesi
-8.8%
1 anno
-12.0%
3 anni
+16.8%
5 anni
+14.4%
Dall'inizio
+44.6%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.0 | 0.6 | -10.8 | 6.0 | -0.8 | -0.9 | -11.2% | ||||||
| 2025 | -4.6 | -6.3 | 2.6 | 9.4 | 1.2 | 2.4 | -5.2 | -1.4 | 0.7 | 3.2 | 1.2 | -0.5 | +1.7% |
| 2024 | 3.3 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 2.6 | -1.2 | -3.9 | 0.1 | -2.6 | +9.9% |
| 2023 | -3.6 | 0.6 | -1.9 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | 5.6 | 4.7 | +19.7% |
| 2022 | -0.5 | -8.4 | 9.2 | -3.7 | -5.6 | -4.6 | 7.9 | 1.2 | -4.9 | 5.8 | 2.4 | -5.9 | -8.6% |
| 2021 | -1.2 | 5.1 | 3.8 | -2.7 | 10.5 | -1.5 | 0.9 | 10.6 | -0.4 | -1.4 | -1.9 | -0.3 | +22.2% |
| 2020 | -1.3 | -7.0 | -30.0 | 17.4 | 5.0 | 10.8 | 5.3 | 3.9 | 1.3 | -1.3 | 12.7 | 5.2 | +13.9% |
| 2019 | -2.3 | 0.4 | 8.2 | 0.5 | 0.8 | -2.0 | -7.6 | -1.2 | 2.3 | 6.7 | -1.6 | 0.6 | +3.9% |
| 2018 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -2.3 | 6.0 | -0.3 | -8.6 | -4.9 | 7.6 | -0.5 | -5.6% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
PVAL
TER 0.56%$11.28 B
LVHI
TER 0.40%$5.01 B
FLJP
TER 0.09%$3.83 B
FLCB
TER 0.15%$3.04 B
FLTW
TER 0.19%$2.73 B
FLMI
TER 0.30%$2.20 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.