SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN
State Street Investment ManagementETFUnited States
$30.79
▲ +0.26% (1 anno)
TER?
0.15%
Dimensione?
$2.95 B
Titoli?
536
Quotato dal?
30 nov 2011
Valuta?
USD
Emittente?
State Street Investment Management
20122014201620182020202220242026
Dati principali
AUM (patrimonio)$2.95 B
TER (costo annuo)0.15%
Volatilità (1 anno)1.22%
Titoli536
Quotato dal30 nov 2011
ValutaUSD
EmittenteState Street Investment Management
DomicilioUnited States
ISINUS78468R2004
Performance
YTD
+0.2%
1 mese
+0.1%
3 mesi
+0.3%
6 mesi
+0.0%
1 anno
+0.3%
3 anni
+0.7%
5 anni
+0.5%
Dall'inizio
+2.5%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | -0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | +0.2% | ||||||
| 2025 | 0.3 | -0.0 | -1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.1% |
| 2024 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.0 | 0.4 | -0.2 | +0.6% |
| 2023 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | +0.7% |
| 2022 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.7% |
| 2021 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | +0.0% |
| 2020 | 0.3 | -0.2 | -3.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.5% |
| 2019 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | +1.2% |
| 2018 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.0% |
| 2017 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.2% |
| 2016 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | +0.7% |
| 2015 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2% |
| 2014 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.7% |
| 2013 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1% |
| 2012 | 0.3 | 3.2 | -1.7 | -1.5 | 0.6 | -1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | +1.4% |
| 2011 | 0.8 | +0.8% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.