Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10.02% |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 8.05% |
| 3 | Visa Inc. Class A | 6.39% |
| 4 | Mastercard Inc | 4.75% |
| 5 | Bank of America Corp | 4.46% |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc | 3.64% |
| 7 | Wells Fargo & Company | 3.01% |
| 8 | Morgan Stanley | 3.00% |
| 9 | Citigroup Inc. | 2.81% |
| 10 | American Express Company | 2.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
97.0%
2.0%
0.7%
0.2%
0.1%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.