Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 6.00% |
| 2 | Walmart Inc. | 2.03% |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 1.70% |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 1.28% |
| 5 | First American Funds Inc. - Government Obligations Fund | 1.22% |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 1.18% |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.04% |
| 8 | Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% |
| 9 | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.02% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.1%
18.7%
12.4%
8.7%
7.4%
6.4%
5.8%
5.6%
5.4%
4.3%
2.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo