Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 03/22 0.00000 | 65.16% |
| 2 | US DOLLAR | 21.39% |
| 3 | SPDR S+P 500 ETF TRUST JAN23 390 CALL | 7.87% |
| 4 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF JAN23 180 CALL | 3.39% |
| 5 | ISHARES MSCI EAFE ETF JAN23 67 CALL | 2.01% |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JAN23 42 CALL | 1.32% |
| 7 | ISHARES MSCI EAFE ETF JAN23 90 CALL | 1.32% |
| 8 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JAN23 57 CALL | 1.32% |
| 9 | SPDR S+P 500 ETF TRUST JAN23 525 CALL | 1.32% |
| 10 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF JAN23 240 CALL | 1.32% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.0%
15.7%
11.7%
9.8%
8.8%
7.2%
4.3%
3.9%
3.6%
2.6%
2.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo