Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 27.28% |
| 2 | Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 15.56% |
| 3 | The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 11.99% |
| 4 | The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 10.18% |
| 5 | SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 8.51% |
| 6 | The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 5.38% |
| 7 | Vanguard U.S. Momentum Factor | 5.27% |
| 8 | SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 3.10% |
| 9 | The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 1.88% |
| 10 | The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.33% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
18.7%
16.4%
15.4%
11.6%
11.1%
8.6%
4.7%
4.5%
4.0%
3.5%
1.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo