
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG
iSharesETFUnited States
$82.57
▲ +41.17% (1 anno)
2014201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
43.1%
16.4%
8.5%
7.7%
6.1%
5.8%
3.2%
3.1%
2.7%
1.8%
1.5%
Performance
YTD
+19.7%
1 mese
-0.5%
3 mesi
+18.4%
6 mesi
+23.4%
1 anno
+41.2%
3 anni
+66.8%
5 anni
+23.1%
Dall'inizio
+69.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.2 | 5.8 | -9.4 | 13.1 | 6.1 | -1.1 | +19.7% | ||||||
| 2025 | 0.7 | 0.8 | -6.0 | 10.8 | 1.8 | 6.9 | -1.2 | 3.7 | 7.8 | 2.0 | -1.7 | 2.8 | +31.2% |
| 2024 | -3.6 | 4.6 | 1.2 | 3.6 | -1.6 | 1.8 | -2.3 | 4.1 | 7.5 | -4.7 | -2.6 | -3.1 | +4.0% |
| 2023 | 7.8 | -2.7 | -0.3 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | -1.9 | -4.1 | 1.2 | 3.7 | 1.3 | +8.3% |
| 2022 | -0.8 | -7.7 | 3.0 | -7.5 | -0.0 | -6.8 | 0.7 | -2.6 | -10.0 | 4.0 | 8.9 | -4.1 | -22.0% |
| 2021 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | -2.0 | -5.2 | 2.7 | -4.9 | 1.1 | -3.6 | -0.6 | -3.5% |
| 2020 | -6.1 | -3.7 | -19.1 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | 4.9 | 2.7 | -0.9 | 1.6 | 14.3 | 1.5 | +15.1% |
| 2019 | 7.4 | -0.6 | 1.3 | 3.0 | -7.7 | 4.7 | -5.3 | -0.9 | 2.0 | 5.6 | -1.5 | 5.3 | +12.7% |
| 2018 | 4.0 | -1.8 | 0.4 | -3.7 | -0.2 | -6.5 | 1.8 | -2.1 | -1.0 | -5.0 | 0.5 | -3.3 | -15.9% |
| 2017 | 7.8 | 1.3 | 3.0 | 1.9 | 3.8 | -1.0 | 5.9 | 2.6 | -0.7 | 3.5 | -0.7 | 2.5 | +34.0% |
| 2016 | -5.2 | 7.0 | 4.0 | 0.9 | -1.3 | 1.9 | 4.3 | 3.2 | 0.6 | -4.2 | -2.2 | -0.6 | +7.8% |
| 2015 | 0.9 | 4.2 | 1.3 | 4.8 | -4.0 | -3.3 | -7.1 | -13.6 | 5.8 | 3.1 | -2.5 | -4.6 | -15.5% |
| 2014 | -4.6 | 3.4 | 4.3 | 0.7 | 2.4 | 3.5 | -0.2 | 2.5 | -7.7 | 1.3 | -1.3 | -6.4 | -3.0% |
| 2013 | -0.9 | -2.0 | -1.3 | 2.0 | -5.0 | -6.4 | 2.8 | -4.2 | 10.3 | 1.0 | -0.5 | -4.6 | -9.3% |
| 2012 | 0.9 | 8.1 | +9.0% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
IJR
TER 0.06%$107.11 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.