Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 12.92% |
| 2 | SPDR Blmbg Barclays Long Term Trs ETF | 12.06% |
| 3 | SPDR® S&P Global Infrastructure ETF | 11.03% |
| 4 | SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 9.15% |
| 5 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 8.98% |
| 6 | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF | 8.88% |
| 7 | SPDR® ICE Preferred Securities ETF | 6.00% |
| 8 | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.88% |
| 9 | SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 4.92% |
| 10 | SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | 3.85% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
14.5%
14.2%
13.3%
11.2%
10.9%
8.7%
8.0%
6.9%
5.8%
5.1%
1.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo