JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST
JPMorganETFUnited States
$50.49
▲ +0.08% (1 anno)
20182020202220242026
Statistiche
Performance
YTD
-0.3%
1 mese
-0.0%
3 mesi
-0.1%
6 mesi
-0.3%
1 anno
+0.1%
3 anni
+0.9%
5 anni
-0.5%
Dall'inizio
+0.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | -0.0 | -0.6 | -0.0 | 0.3 | -0.3 | -0.3% | ||||||
| 2025 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | +0.4% |
| 2024 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | +0.3% |
| 2023 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | +0.2% |
| 2022 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.0 | -0.7% |
| 2021 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.6% |
| 2020 | 0.1 | 0.1 | -1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.7% |
| 2019 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | +0.6% |
| 2018 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | +0.1% |
| 2017 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.0% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
JEPI
TER 0.35%$44.55 B
JEPQ
TER 0.35%$40.15 B
BBJP
TER 0.19%$17.68 B
JCPB
TER 0.38%$13.02 B
JIRE
TER 0.24%$11.07 B
BBCA
TER 0.19%$10.67 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.