Menu
Screener
GraficoTitoliPaesiSettoriPerformance

Prime posizioni

#NomePeso
1Call Option On Spx 06/30/2021 2015.07 C110.34%
2Call Option On Spx 06/30/2021 3599.17 C16.88%
3Call Option On Xsp 06/30/2021 201.53 C16.40%
4Call Option On Spx 06/30/2021 4030.14 C6.46%
5Call Option On Xsp 06/30/2021 359.92 C2.51%
6Call Option On Xsp 06/30/2021 403.07 C0.96%
7Put Option On Spx 06/30/2021 2015.07 P0.00%
8Put Option On Spx 06/30/2021 2790.09 P0.00%
9Put Option On Spx 06/30/2021 3100.09 P0.00%
10Put Option On Spx 06/30/2021 4030.14 P0.00%

Ripartizione geografica

0%27%54%81%108%North AmericaEurope DevelopedAsia EmergingUnited Kingdom

Ripartizione settoriale

Technology
37.5%
Financial Services
11.7%
Communication Services
10.4%
Consumer Cyclicals
9.5%
Healthcare
8.8%
Industrials
8.0%
Consumer Defensive
4.8%
Energy
3.4%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.9%
Basic Materials
1.7%

Performance e rischio

Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo