Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 30.05% |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 25.85% |
| 3 | Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 22.55% |
| 4 | PGIM Ultra Short Bond | 16.30% |
| 5 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 5.25% |
| 6 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo