Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 5.45% |
| 2 | Columbia EM Core ex-China ETF | 4.82% |
| 3 | American Century Quality Diversified International ETF | 4.69% |
| 4 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 4.48% |
| 5 | SPDR® MSCI ACWI ex-US ETF | 4.43% |
| 6 | SPDR® S&P Global Dividend ETF | 4.36% |
| 7 | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | 4.21% |
| 8 | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 4.19% |
| 9 | ProShares S&P 500® ex-Technology ETF | 4.11% |
| 10 | Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 4.10% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
18.2%
14.7%
12.9%
9.3%
8.8%
8.4%
6.4%
6.2%
6.0%
5.3%
3.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo