Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 7.86% |
| 2 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.35% |
| 3 | Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 5.58% |
| 4 | iShares Floating Rate Bond ETF | 5.40% |
| 5 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.35% |
| 6 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.34% |
| 7 | VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 4.12% |
| 8 | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.81% |
| 9 | AltShares Trust - AltShares Merger Arbitrage ETF | 3.34% |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3.07% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
25.8%
22.6%
9.8%
9.5%
7.2%
6.2%
5.5%
4.2%
3.5%
3.3%
2.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo