Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor OMFL
InvescoETFUnited States
$68.08
▲ +19.42% (1 anno)
20182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
33.8%
11.0%
10.6%
10.3%
9.5%
9.2%
8.5%
3.4%
2.4%
0.8%
0.3%
Performance
YTD
+10.4%
1 mese
+1.2%
3 mesi
+11.5%
6 mesi
+11.0%
1 anno
+19.4%
3 anni
+43.3%
5 anni
+45.0%
Dall'inizio
+172.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.8 | 0.3 | -3.5 | 8.4 | 4.0 | -0.6 | +10.4% | ||||||
| 2025 | 3.0 | -0.0 | -12.7 | 11.3 | 3.0 | 3.3 | -1.2 | 3.3 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 1.8 | +12.8% |
| 2024 | -2.3 | 4.2 | 5.5 | -4.4 | 2.6 | -3.0 | -6.6 | 6.5 | 1.5 | -0.2 | 5.0 | -1.6 | +6.3% |
| 2023 | 12.2 | -2.9 | -0.6 | 2.9 | -0.9 | 3.3 | 2.0 | -1.0 | -7.3 | -0.1 | 6.7 | 5.1 | +19.7% |
| 2022 | -6.7 | -3.3 | 4.6 | -5.5 | 1.4 | -9.2 | 4.8 | -3.6 | -7.1 | 7.8 | 7.2 | -4.8 | -15.3% |
| 2021 | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | 3.2 | -2.7 | 4.1 | -2.4 | 6.1 | +27.6% |
| 2020 | -4.2 | -8.2 | -14.4 | 15.1 | 9.4 | -6.5 | 3.4 | 6.8 | -3.0 | -0.4 | 26.5 | -0.1 | +19.5% |
| 2019 | 6.7 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | -4.8 | 5.8 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 5.9 | 2.2 | 2.1 | +31.4% |
| 2018 | 1.3 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 3.9 | 2.7 | 1.1 | -4.6 | 1.6 | -9.6 | -3.0% |
| 2017 | 2.2 | +2.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
QQQ
TER 0.18%$497.07 B
QQQM
TER 0.15%$100.29 B
RSP
TER 0.20%$92.95 B
SPMO
TER 0.13%$21.35 B
SPHQ
TER 0.21%$19.62 B
PBUS
TER 0.04%$11.36 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.