Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.07% |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 3.04% |
| 3 | Amphenol Corporation | 2.89% |
| 4 | Carpenter Technology Corporation | 2.76% |
| 5 | Micron Technology Inc | 2.75% |
| 6 | Western Digital Corporation | 2.72% |
| 7 | Targa Resources Inc | 2.57% |
| 8 | Allegheny Technologies Incorporated | 2.51% |
| 9 | Seagate Technology PLC | 2.42% |
| 10 | Applied Materials Inc | 2.29% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
40.9%
27.7%
6.3%
6.2%
5.5%
4.2%
3.6%
2.3%
2.1%
1.2%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.