Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 4.06% |
| 2 | Lam Research Corp | 3.76% |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.72% |
| 4 | Caterpillar Inc | 3.30% |
| 5 | Mastercard Inc | 3.30% |
| 6 | Visa Inc. Class A | 3.27% |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 3.25% |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 3.24% |
| 9 | Palantir Technologies Inc. | 3.21% |
| 10 | Apple Inc | 3.21% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
52.1%
18.7%
8.0%
7.8%
5.9%
4.6%
1.5%
1.4%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.