Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | GOLDM.S.GRP 23/UND. FLR | 2.97% |
| 2 | CITIGROUP 23/UND.FLR | 2.97% |
| 3 | WELLS FARGO 23/UND. FLR | 2.90% |
| 4 | USB 5.3 | 2.83% |
| 5 | PNC 6.25 | 2.83% |
| 6 | GM 6.5 | 2.54% |
| 7 | AT&T Inc | 2.22% |
| 8 | CHARLES SCHWAB DEP.PRF.J | 1.94% |
| 9 | TFC-P-I | 1.70% |
| 10 | Morgan Stanley Depository Shares Series 1 | 1.67% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo