Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MGM Resorts International | 2.70% |
| 2 | Best Buy Co. Inc | 2.53% |
| 3 | Marriott International Inc | 2.52% |
| 4 | Ford Motor Company | 2.52% |
| 5 | eBay Inc | 2.48% |
| 6 | Williams-Sonoma Inc | 2.44% |
| 7 | Ralph Lauren Corp Class A | 2.41% |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.39% |
| 9 | Amazon.com Inc | 2.35% |
| 10 | Ross Stores Inc | 2.33% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
96.0%
2.1%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo