Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1.63% |
| 2 | State Street Corp | 1.61% |
| 3 | Interactive Brokers Group Inc | 1.60% |
| 4 | Ares Management LP | 1.58% |
| 5 | Franklin Resources Inc | 1.57% |
| 6 | Citigroup Inc. | 1.56% |
| 7 | Apollo Global Management LLC Class A | 1.55% |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc | 1.55% |
| 9 | MetLife Inc | 1.54% |
| 10 | Principal Financial Group Inc | 1.53% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
93.3%
5.6%
1.1%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.