Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE
Schwab ETFsETFUnited States
$36.19
▲ +23.10% (1 anno)
20122014201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
34.0%
19.9%
9.7%
7.3%
7.3%
6.6%
4.4%
3.3%
3.1%
2.8%
1.6%
Performance
YTD
+8.0%
1 mese
-1.7%
3 mesi
+9.9%
6 mesi
+12.2%
1 anno
+23.1%
3 anni
+46.2%
5 anni
+8.7%
Dall'inizio
+45.2%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6 | 2.7 | -7.1 | 9.1 | 1.5 | -0.4 | +8.0% | ||||||
| 2025 | 0.8 | 0.8 | -5.5 | 10.6 | 0.8 | 6.5 | -0.5 | 3.7 | 7.3 | 0.3 | -1.0 | -0.0 | +25.3% |
| 2024 | -3.9 | 4.9 | 1.0 | 4.4 | -1.1 | 1.9 | -1.7 | 4.2 | 10.1 | -5.3 | -2.4 | -3.4 | +7.9% |
| 2023 | 6.9 | -2.3 | -0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | -1.9 | -3.6 | 0.9 | 2.8 | -0.2 | +4.7% |
| 2022 | 0.7 | -7.6 | 2.8 | -7.2 | -0.0 | -3.9 | -0.5 | -1.9 | -9.1 | 2.4 | 8.8 | -5.1 | -20.1% |
| 2021 | 3.2 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 4.0 | -2.6 | -5.5 | 3.5 | -4.6 | 1.4 | -3.7 | -0.5 | -3.4% |
| 2020 | -6.5 | -4.0 | -18.9 | 6.6 | 7.0 | 10.3 | 4.4 | 2.6 | -1.3 | 1.9 | 12.0 | 0.4 | +11.2% |
| 2019 | 7.0 | -0.2 | 1.6 | 3.4 | -7.1 | 5.1 | -4.8 | -0.6 | 1.6 | 5.2 | -0.9 | 4.8 | +14.9% |
| 2018 | 5.5 | -2.1 | -0.6 | -3.9 | -0.9 | -5.3 | 2.8 | -2.8 | -0.7 | -3.7 | 0.8 | -3.9 | -14.1% |
| 2017 | 7.2 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | -0.6 | 6.5 | 2.8 | -1.1 | 2.3 | -0.8 | 2.2 | +29.6% |
| 2016 | -5.4 | 8.7 | 3.8 | 0.8 | -1.2 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 0.0 | -2.7 | -2.6 | -1.3 | +10.5% |
| 2015 | 0.8 | 4.2 | 0.7 | 5.1 | -4.3 | -2.3 | -6.9 | -13.5 | 4.6 | 2.6 | -2.8 | -5.9 | -17.7% |
| 2014 | -5.7 | 3.5 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 5.7 | -0.1 | 3.4 | -7.9 | 2.6 | -0.9 | -7.7 | -0.2% |
| 2013 | -0.1 | -2.9 | -1.5 | 2.3 | -5.5 | -5.5 | 3.2 | -5.9 | 12.0 | 0.6 | -0.7 | -6.2 | -11.2% |
| 2012 | 14.9 | 2.1 | -3.8 | -4.5 | -11.5 | 7.4 | 3.1 | -1.3 | 5.1 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | +17.0% |
| 2011 | -3.4 | 1.5 | 4.5 | 1.1 | -4.3 | 0.6 | -2.4 | -9.6 | -14.9 | 15.6 | -3.4 | -5.7 | -21.2% |
| 2010 | 1.7 | 9.7 | -2.8 | -11.3 | 3.4 | 9.5 | 1.5 | 8.1 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | +26.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SCHD
TER 0.06%$96.95 B
SCHX
TER 0.03%$72.43 B
SCHF
TER 0.03%$66.95 B
SCHG
TER 0.04%$59.65 B
SCHB
TER 0.03%$43.34 B
FNDX
TER 0.25%$26.06 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.