Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO
Schwab ETFsETFUnited States
$24.12
▼ 0.29% (1 anno)
20122014201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-1.0%
1 mese
-0.3%
3 mesi
-0.6%
6 mesi
-1.1%
1 anno
-0.3%
3 anni
+0.1%
5 anni
-6.0%
Dall'inizio
-51.8%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -1.0% | ||||||
| 2025 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | +0.9% |
| 2024 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.4% |
| 2023 | 0.4 | -1.0 | 1.8 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | +0.4% |
| 2022 | -1.0 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | -1.3 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | -5.1% |
| 2021 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -1.1% |
| 2020 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | +1.7% |
| 2019 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | +1.3% |
| 2018 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3% |
| 2017 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.8% |
| 2016 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.0% |
| 2015 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.3% |
| 2014 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | +0.1% |
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | +0.0% |
| 2012 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1% |
| 2011 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | +1.0% |
| 2010 | -50.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -50.0% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SCHD
TER 0.06%$96.95 B
SCHX
TER 0.03%$72.43 B
SCHF
TER 0.03%$66.95 B
SCHG
TER 0.04%$59.65 B
SCHB
TER 0.03%$43.34 B
FNDX
TER 0.25%$26.06 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.