Schwab Municipal Bond ETF SCMB
Schwab ETFsETFUnited States
$25.66
▲ +3.09% (1 anno)
2023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-0.4%
1 mese
+0.0%
3 mesi
-0.2%
6 mesi
-0.2%
1 anno
+3.1%
3 anni
-0.5%
5 anni
—
Dall'inizio
+2.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | 1.1 | -2.5 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.4% | ||||||
| 2025 | 0.0 | 0.9 | -1.3 | -2.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | -0.3 | +0.2% |
| 2024 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | -1.6 | 1.6 | -1.5 | -2.2% |
| 2023 | 2.6 | -3.0 | 2.5 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | -1.2 | -0.8 | -2.3 | 0.1 | 4.3 | 1.6 | +2.6% |
| 2022 | 5.1 | -0.8 | +4.4% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SCHD
TER 0.06%$96.95 B
SCHX
TER 0.03%$72.43 B
SCHF
TER 0.03%$66.95 B
SCHG
TER 0.04%$59.65 B
SCHB
TER 0.03%$43.34 B
FNDX
TER 0.25%$26.06 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.