Menu
Screener
GraficoTitoliPaesiSettoriPerformance

Prime posizioni

#NomePeso
1SPX 06/30/2022 3098.02 C45.62%
2SPX 06/30/2022 6196.03 P41.53%
3SPX 06/30/2022 4766.18 P12.56%
4XSP 06/30/2022 309.80 C3.92%
5XSP 06/30/2022 619.60 P3.57%
6XSP 06/30/2022 476.62 P1.08%
7SPX 06/30/2022 6196.03 C1.08%
8XSP 06/30/2022 619.60 C1.08%
9XSP 06/30/2022 501.88 C1.08%
10SPX 06/30/2022 5018.79 C1.08%

Ripartizione geografica

0%27%54%81%108%North AmericaEurope DevelopedAsia EmergingUnited Kingdom

Ripartizione settoriale

Technology
37.5%
Financial Services
11.7%
Communication Services
10.4%
Consumer Cyclicals
9.5%
Healthcare
8.8%
Industrials
8.0%
Consumer Defensive
4.8%
Energy
3.4%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.9%
Basic Materials
1.7%

Performance e rischio

Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo