SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK
State Street Investment ManagementETFUnited States
$25.00
▼ 0.52% (1 anno)
2014201620182020202220242026
Statistiche
Performance
YTD
-1.3%
1 mese
-0.4%
3 mesi
+0.6%
6 mesi
-1.3%
1 anno
-0.5%
3 anni
+1.8%
5 anni
-9.1%
Dall'inizio
-16.1%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | -0.7 | -1.3 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -1.3% | ||||||
| 2025 | 0.7 | 0.3 | -5.0 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.2% |
| 2024 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.9 | 1.5 | -1.2 | +1.0% |
| 2023 | 3.1 | -1.3 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | +3.7% |
| 2022 | -2.1 | -1.5 | -0.2 | -2.4 | -0.4 | -5.0 | 4.3 | -3.0 | -2.7 | 1.4 | 2.5 | -1.9 | -10.7% |
| 2021 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | -1.2 | 0.6 | +0.7% |
| 2020 | -0.6 | -1.5 | -14.2 | 6.0 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | -0.3 | -0.7 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | -0.3% |
| 2019 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -1.3 | 1.4 | -1.0 | 0.2 | -0.9 | -0.0 | -0.3 | 1.2 | +2.7% |
| 2018 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.0 | -0.9 | -1.8 | -4.5% |
| 2017 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.4% |
| 2016 | -2.1 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | -1.8 | 0.7 | 1.1 | +7.7% |
| 2015 | -0.1 | 1.8 | -1.4 | 0.6 | 0.1 | -1.5 | -1.4 | -2.9 | -3.3 | 2.3 | -3.2 | -2.8 | -11.5% |
| 2014 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -2.4 | 1.5 | -2.0 | 0.0 | -1.5 | -1.7 | -6.0% |
| 2013 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | -2.1 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | +0.7% |
| 2012 | -3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | +1.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SPY
TER 0.09%$783.07 B
XLK
TER 0.08%$120.83 B
SPLG
TER 0.02%$95.72 B
SPYG
TER 0.04%$51.76 B
XLF
TER 0.08%$50.54 B
BIL
TER 0.14%$47.84 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.