SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB
State Street Investment ManagementETFUnited States
$25.46
▲ +1.43% (1 anno)
TER?
0.03%
Dimensione?
$9.63 B
Titoli?
8357
Quotato dal?
23 mag 2007
Valuta?
USD
Emittente?
State Street Investment Management
201020132016201920222025
Dati principali
AUM (patrimonio)$9.63 B
TER (costo annuo)0.03%
Volatilità (1 anno)3.64%
Titoli8357
Quotato dal23 mag 2007
ValutaUSD
EmittenteState Street Investment Management
DomicilioUnited States
ISINUS78464A6495
Performance
YTD
-1.1%
1 mese
-0.4%
3 mesi
-0.5%
6 mesi
-1.1%
1 anno
+1.4%
3 anni
+0.4%
5 anni
-15.1%
Dall'inizio
-3.0%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | 1.3 | -2.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | -1.1% | ||||||
| 2025 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -1.1 | +3.0% |
| 2024 | -0.8 | -1.1 | 0.4 | -1.8 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | -0.1 | -0.3 | -2.3 | 1.6 | -2.5 | -2.6% |
| 2023 | 2.9 | -2.9 | 2.7 | 0.3 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | -0.4 | -2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | +2.0% |
| 2022 | -3.0 | -0.3 | -3.3 | -3.6 | -0.1 | -0.5 | 1.7 | -3.6 | -4.1 | -2.0 | 5.1 | -2.2 | -15.2% |
| 2021 | -0.7 | -1.7 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.9 | -3.8% |
| 2020 | 1.5 | 1.2 | -1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | +4.2% |
| 2019 | 0.4 | -0.2 | 2.2 | -0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.0 | +5.9% |
| 2018 | -2.0 | -0.7 | 0.7 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | -0.8 | -1.6 | 0.8 | 1.5 | -3.0% |
| 2017 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | +1.0% |
| 2016 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | -1.0 | -2.8 | -0.1 | -0.2% |
| 2015 | 1.8 | -1.2 | 0.2 | -1.1 | -0.2 | -1.5 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -2.5% |
| 2014 | 1.1 | 0.7 | -0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.9 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | +3.6% |
| 2013 | -0.8 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | -1.5 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -3.6% |
| 2012 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | -1.0 | +1.1% |
| 2011 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | -0.7 | 1.6 | 1.9 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | +4.2% |
| 2010 | 1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.5 | -2.2 | +1.6% |
| 2009 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | -1.3% |
| 2008 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.7 | 2.5 | 3.2 | +2.2% |
| 2007 | -0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | +3.3% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.