Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF | 8.46% |
| 2 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 8.42% |
| 3 | Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 8.40% |
| 4 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 8.37% |
| 5 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 8.34% |
| 6 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 8.32% |
| 7 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 8.31% |
| 8 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.31% |
| 9 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 8.30% |
| 10 | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.28% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
38.0%
11.6%
10.3%
9.6%
8.8%
8.1%
4.7%
3.3%
2.1%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo