Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 8.43% |
| 2 | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 8.38% |
| 3 | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 8.37% |
| 4 | Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 8.37% |
| 5 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | 8.35% |
| 6 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Capped Buffer20 Nov ETF | 8.34% |
| 7 | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 8.34% |
| 8 | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF | 8.34% |
| 9 | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 8.33% |
| 10 | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 8.30% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
38.0%
11.6%
10.3%
9.6%
8.8%
8.1%
4.7%
3.3%
2.1%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo