State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW
State Street Investment ManagementETFUnited States
$51.01
▲ +26.45% (1 anno)
201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
22.7%
18.0%
16.5%
8.0%
7.8%
6.9%
5.6%
5.1%
4.0%
3.1%
2.4%
Performance
YTD
+13.5%
1 mese
+1.2%
3 mesi
+12.3%
6 mesi
+14.6%
1 anno
+26.5%
3 anni
+55.5%
5 anni
+33.4%
Dall'inizio
+56.0%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.6 | 6.2 | -7.7 | 6.2 | 4.6 | -0.3 | +13.5% | ||||||
| 2025 | 4.0 | 2.2 | -7.9 | 14.4 | 3.7 | 2.1 | -2.1 | 4.9 | 4.4 | -0.1 | 0.8 | 2.4 | +31.1% |
| 2024 | -0.6 | 3.5 | 2.5 | -1.1 | 2.4 | -3.3 | -1.5 | 7.5 | 0.0 | -3.7 | 0.1 | -4.3 | +0.8% |
| 2023 | 8.9 | -1.1 | 0.4 | 2.5 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | -4.0 | 1.0 | 5.1 | 3.3 | +14.6% |
| 2022 | -3.6 | -7.8 | 6.6 | -7.8 | 1.5 | -10.7 | 5.2 | -7.6 | -8.1 | 8.3 | 10.8 | -4.1 | -18.6% |
| 2021 | -0.4 | 2.6 | 4.0 | 1.6 | 4.7 | -2.9 | -0.4 | 3.4 | -4.8 | 2.8 | -4.4 | 2.2 | +8.1% |
| 2020 | -2.5 | -7.7 | -18.6 | 9.5 | 7.7 | 3.8 | 1.2 | 4.4 | -0.7 | -3.6 | 18.2 | 0.9 | +8.0% |
| 2019 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | -5.3 | 4.0 | -3.2 | -0.7 | 1.8 | 5.5 | 0.5 | 1.7 | +15.7% |
| 2018 | 2.7 | -4.1 | 0.6 | 1.5 | -0.9 | -3.8 | 1.3 | -0.9 | 0.8 | -7.4 | -0.6 | -4.6 | -14.8% |
| 2017 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | -2.1 | 3.2 | -0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | +23.3% |
| 2016 | -6.0 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 0.5 | -3.9 | 3.6 | 2.4 | -0.4 | -4.1 | 0.6 | 0.7 | -0.2% |
| 2015 | 0.6 | 6.2 | 0.3 | 3.3 | -0.9 | -3.5 | 0.2 | -10.6 | 1.9 | 4.4 | -0.6 | -4.0 | -3.8% |
| 2014 | -3.6 | 6.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | -4.1 | 1.0 | -6.5 | 1.7 | -0.2 | -5.0 | -7.2% |
| 2013 | 3.0 | -1.8 | 1.4 | 4.5 | -3.7 | -4.9 | 7.2 | -2.9 | 7.0 | 2.7 | 1.0 | -0.7 | +12.7% |
| 2012 | 10.4 | 1.8 | -0.1 | -4.5 | -11.0 | 7.7 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.2 | 4.3 | +17.5% |
| 2011 | 4.4 | 0.2 | -0.2 | 5.0 | -5.1 | 0.2 | -4.5 | -10.6 | -8.4 | 9.4 | -1.3 | -4.6 | -16.0% |
| 2010 | -5.6 | 1.0 | 8.4 | -2.8 | -13.8 | 0.7 | 9.2 | 1.0 | 5.9 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | +8.4% |
| 2009 | -14.1 | -10.9 | 17.1 | 6.1 | 12.0 | -3.4 | 11.6 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 7.1 | -1.8 | +26.0% |
| 2008 | -5.6 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | -11.6 | -2.7 | -2.2 | -15.5 | -16.0 | -4.5 | 3.4 | -41.1% |
| 2007 | 0.7 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 5.7 | 3.2 | -3.4 | -5.2 | -2.4% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SPY
TER 0.09%$783.07 B
XLK
TER 0.08%$120.83 B
SPLG
TER 0.02%$95.72 B
SPYG
TER 0.04%$51.76 B
XLF
TER 0.08%$50.54 B
BIL
TER 0.14%$47.84 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.