Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes 0.375% | 3.29% |
| 2 | United States Treasury Notes 0.625% | 3.22% |
| 3 | United States Treasury Bonds 2.375% | 3.07% |
| 4 | United States Treasury Notes 0.25% | 3.04% |
| 5 | United States Treasury Notes 0.62% | 3.04% |
| 6 | United States Treasury Notes 0.38% | 2.96% |
| 7 | United States Treasury Notes 0.12% | 2.90% |
| 8 | United States Treasury Notes 0.125% | 2.89% |
| 9 | United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.