SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI
State Street Investment ManagementETFUnited States
$45.55
▲ +2.94% (1 anno)
201020132016201920222025
Statistiche
Performance
YTD
-0.4%
1 mese
+0.1%
3 mesi
-0.4%
6 mesi
-0.1%
1 anno
+2.9%
3 anni
-0.9%
5 anni
-13.0%
Dall'inizio
+2.5%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.6 | 1.0 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.4% | ||||||
| 2025 | 0.0 | 1.1 | -1.8 | -2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | +0.2% |
| 2024 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -1.3 | -1.4 | 1.1 | 2.0 | -0.6 | 0.4 | -1.8 | 1.8 | -1.9 | -2.8% |
| 2023 | 3.2 | -3.2 | 2.8 | -0.9 | -1.3 | 0.8 | -1.3 | -0.9 | -3.2 | 0.6 | 4.7 | 2.1 | +3.0% |
| 2022 | -2.6 | -1.5 | -3.7 | -3.6 | 1.6 | -1.7 | 2.4 | -3.4 | -3.4 | -0.6 | 5.2 | -0.8 | -11.8% |
| 2021 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.0 | 0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | -1.4% |
| 2020 | 1.6 | 0.5 | -5.6 | 1.7 | 4.0 | -0.2 | 1.6 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | +3.2% |
| 2019 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | -0.0 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | -0.5 | -0.0 | 0.5 | +5.7% |
| 2018 | -2.1 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | -1.7 | 2.0 | 1.1 | -1.7% |
| 2017 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | +3.2% |
| 2016 | 1.1 | -0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -5.0 | 0.9 | -2.7% |
| 2015 | 2.0 | -1.7 | -0.4 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | 1.3 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | +0.8% |
| 2014 | 2.3 | 0.7 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | -1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.5 | +6.9% |
| 2013 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.8 | -2.2 | -3.5 | -1.4 | -1.5 | 2.3 | 1.0 | -0.1 | -1.3 | -6.7% |
| 2012 | 1.8 | -0.2 | -1.1 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.8 | -3.0 | +2.1% |
| 2011 | -1.5 | 3.4 | -0.5 | 2.2 | 1.6 | -0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 1.7 | +9.8% |
| 2010 | 0.1 | 1.0 | -1.5 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.6 | 0.4 | -3.1 | -4.5 | -4.6% |
| 2009 | 3.5 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | -2.6 | 1.2 | -0.7 | +6.7% |
| 2008 | 0.4 | -5.5 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | -1.7 | -0.1 | 1.3 | -4.6 | -1.0 | 1.3 | 1.1 | -5.3% |
| 2007 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | +1.8% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
SPY
TER 0.09%$783.07 B
XLK
TER 0.08%$120.83 B
SPLG
TER 0.02%$95.72 B
SPYG
TER 0.04%$51.76 B
XLF
TER 0.08%$50.54 B
BIL
TER 0.14%$47.84 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.