Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Russell 2000 Index Swap Societe Generale | 56.85% |
| 2 | Russell 2000 Index Swap Morgan Stanley & Co. International Plc | 54.62% |
| 3 | Russell 2000 Index Swap Bank Of America Na | 24.89% |
| 4 | Russell 2000 Index Swap Ubs Ag | 23.04% |
| 5 | Ishares Russell 2000 Swap Morgan Stanley & Co. International Plc | 19.27% |
| 6 | Russell 2000 Index Swap Barclays Capital Citibank Na | 8.01% |
| 7 | E-mini Russell 2000 Index Future Mar 21 | 7.13% |
| 8 | United States Treasury Bills | 6.69% |
| 9 | E-Mini Russ 2000 Equity Index 16/Sep/2022 Rtyu2 Index | 5.66% |
| 10 | E-Mini Russ 2000 Equity Index 16/Sep/2022 Rtyu2 Index - Cash Offset | 5.66% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo