Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 01/31/2022 2.95 C | 108.76% |
| 2 | Spy 01/31/2022 398.94 C | 10.72% |
| 3 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Jan23 | 2.01% |
| 4 | Spy 01/31/2022 351.57 P | 1.66% |
| 5 | Spy 01/31/2022 240.55 P | 0.30% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo