20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | CCO.TO | 0.23% |
| 2 | OKLO | 0.07% |
| 3 | NXE.TO | 0.06% |
| 4 | UEC | 0.05% |
| 5 | KAP.IL | 0.05% |
| 6 | 028260.KS | 0.04% |
| 7 | EFR.TO | 0.04% |
| 8 | PDN.AX | 0.03% |
| 9 | 000720.KS | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
64.9%
22.2%
7.3%
4.8%
0.9%
Performance e rischio
YTD
-1.2%
1 mese
-17.5%
3 mesi
-7.6%
6 mesi
-1.2%
1 anno
+35.3%
3 anni
+107.9%
5 anni
+93.9%
Dall'inizio
-55.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.4 | -1.2 | -10.0 | 14.2 | -9.1 | -10.3 | -1.2% | ||||||
| 2025 | -1.8 | -12.4 | -16.0 | 24.1 | 23.9 | 18.4 | 0.8 | 6.4 | 22.0 | 11.1 | -17.9 | 1.7 | +59.7% |
| 2024 | 13.8 | -10.2 | 1.9 | 6.9 | 4.6 | -10.2 | -15.3 | 5.6 | 17.1 | 0.8 | 5.9 | -10.9 | +4.2% |
| 2023 | 10.4 | -2.2 | -8.0 | 0.4 | 6.5 | 1.8 | 2.8 | 9.0 | 11.2 | -0.1 | 7.2 | -4.3 | +37.9% |
| 2022 | -10.1 | 13.5 | 12.0 | -11.0 | -4.5 | -14.1 | 13.5 | 2.8 | -10.6 | 2.1 | 3.8 | -4.4 | -12.0% |
| 2021 | -5.3 | 20.5 | 12.1 | 0.0 | 18.8 | -8.4 | -6.2 | 19.6 | 1.5 | 10.6 | -10.7 | -4.9 | +48.9% |
| 2020 | -8.2 | -4.1 | -9.3 | 20.9 | 5.3 | -2.2 | 5.1 | 4.3 | -9.6 | -0.5 | 22.5 | 15.8 | +39.2% |
| 2019 | 5.3 | -2.5 | 1.6 | -2.7 | -4.9 | 5.1 | -12.1 | -0.7 | 3.2 | 0.3 | -1.4 | 1.8 | -8.1% |
| 2018 | -10.0 | -2.6 | -8.6 | 14.4 | -3.3 | -3.7 | 3.0 | -4.1 | 4.6 | -6.4 | 0.6 | -4.5 | -20.4% |
| 2017 | 27.3 | -2.4 | -3.9 | -14.3 | -3.3 | 3.6 | 7.4 | -1.1 | -4.9 | -8.9 | 17.7 | 5.5 | +16.9% |
| 2016 | -8.8 | 4.7 | 9.8 | 3.2 | -4.6 | -1.0 | -3.0 | 0.7 | -6.6 | -9.4 | 7.3 | 1.6 | -8.0% |
| 2015 | -11.5 | 9.0 | -6.5 | 12.8 | -5.7 | -16.2 | -11.1 | -6.9 | -6.7 | 4.5 | -7.4 | 2.0 | -38.8% |
| 2014 | 4.8 | 14.1 | -3.3 | -11.9 | -2.1 | -0.9 | -2.3 | 4.1 | -18.5 | -6.9 | 11.9 | -11.2 | -24.2% |
| 2013 | 6.3 | -8.6 | -1.1 | -13.5 | 8.7 | -8.4 | 6.2 | -7.6 | -7.7 | -4.4 | 4.3 | 0.5 | -24.9% |
| 2012 | 28.3 | 0.1 | -10.2 | -8.1 | -19.8 | 7.6 | -4.8 | 6.2 | 1.5 | -11.2 | -10.3 | 9.9 | -17.9% |
| 2011 | 7.3 | -4.8 | -28.1 | -4.9 | -9.0 | -7.1 | 5.7 | -18.9 | -23.6 | 23.8 | -9.3 | -8.2 | -60.2% |
| 2010 | 16.3 | 2.3 | +18.9% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.